Bubamara, obrt za ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, vl. Dejana Trbović-Maravić arhiva cjenika
Objavljeni cjenici usluga po prodajnim objektima. Datoteke su javne i mogu se preuzeti bez prijave; popis za strojnu obradu: index.json.
Prikazane su objave zadnjih 60 dana. Starije su u mjesečnoj arhivi na dnu stranice; ništa se ne briše.
Cijene
Aktualne cijene uz baznu cijenu, iste kao u datotekama ispod.
| Usluga | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Bubamara paket | 245,00 € | 245,00 € 10. 9. 2026. |
| Bubamara VIP paket | 590,00 € | 590,00 € 10. 9. 2026. |
| Magic paket | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Nogometni paket | 250,00 € | 250,00 € 10. 9. 2026. |
| Bubble Tea paket | 255,00 € | 255,00 € 10. 9. 2026. |
| Reptilska avantura | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Color party rođendan | 255,00 € | 255,00 € 10. 9. 2026. |
| Baby rođendan | 200,00 € | 200,00 € 10. 9. 2026. |
| Najam prostora | 150,00 € | 150,00 € 10. 9. 2026. |
| Najam prostora s dodatnim sadržajima | 190,00 € | 190,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – kemijski | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – magnetski | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – strujni | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – detektivski | 330,00 € | 330,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatni sat | 100,00 € | 100,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatnih 30 minuta | 50,00 € | 50,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatnih pola sata u najmu prostora | 40,00 € | 40,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatni sat u najmu prostora | 70,00 € | 70,00 € 10. 9. 2026. |
| Nadoplata po djetetu | 7,00 € | 7,00 € 10. 9. 2026. |
| Nadoplata po osobi | 7,00 € | 7,00 € 10. 9. 2026. |
| Oslikavanje lica, 1–10 djece | 30,00 € | 30,00 € 10. 9. 2026. |
| Oslikavanje lica, 11–15 djece | 40,00 € | 40,00 € 10. 9. 2026. |
| Oslikavanje lica, 16–30 djece | 60,00 € | 60,00 € 10. 9. 2026. |
| Dječji tattoo | 15,00 € | 15,00 € 10. 9. 2026. |
| Pinjata | 15,00 € | 15,00 € 10. 9. 2026. |
| Klaun | 90,00 € | 90,00 € 10. 9. 2026. |
| Mađioničar | 90,00 € | 90,00 € 10. 9. 2026. |
| Šampanjacjedan na 10 djece | 8,00 € | 8,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatna tortajedna do 16 djece | 25,00 € | 25,00 € 10. 9. 2026. |
| Pizzaza 5 djece | 10,00 € | 7,00 € 10. 9. 2026. |
| Bubble Tea napitak | 3,00 € | 3,00 € 10. 9. 2026. |
| Maskota – najam u rođendaonici | 20,00 € | 20,00 € 10. 9. 2026. |
| Maskota – najam izvan rođendaonice, 6 sati | 40,00 € | 40,00 € 10. 9. 2026. |
| Materijal za likovnu radionicu | 2,00 € | 2,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni rođendan – pola sata duželutkarska predstava, karaoke, diploma | 90,00 € | 90,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni rođendan – sat vremena duželutkarska predstava, maskota, karaoke, šampanjac, diploma | 130,00 € | 130,00 € 10. 9. 2026. |
| Maskota – najam izvan rođendaonice, 24 sata | 60,00 € | 60,00 € 10. 9. 2026. |
| Lego rođendan4–10 godina | 290,00 € | 290,00 € 17. 11. 2026. |
| Nadoplata po djetetu – Lego rođendan | 10,00 € | 10,00 € 17. 11. 2026. |
| Usluga | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Bubamara paket | 245,00 € | 245,00 € 10. 9. 2026. |
| Bubamara VIP paket | 590,00 € | 590,00 € 10. 9. 2026. |
| Magic paket | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Nogometni paket | 250,00 € | 250,00 € 10. 9. 2026. |
| Bubble Tea paket | 255,00 € | 255,00 € 10. 9. 2026. |
| Reptilska avantura | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Color party rođendan | 255,00 € | 255,00 € 10. 9. 2026. |
| Baby rođendan | 200,00 € | 200,00 € 10. 9. 2026. |
| Najam prostora | 150,00 € | 150,00 € 10. 9. 2026. |
| Najam prostora s dodatnim sadržajima | 190,00 € | 190,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – kemijski | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – magnetski | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – strujni | 290,00 € | 290,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni paket – detektivski | 330,00 € | 330,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatni sat | 100,00 € | 100,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatnih 30 minuta | 50,00 € | 50,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatnih pola sata u najmu prostora | 40,00 € | 40,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatni sat u najmu prostora | 70,00 € | 70,00 € 10. 9. 2026. |
| Nadoplata po djetetu | 7,00 € | 7,00 € 10. 9. 2026. |
| Nadoplata po osobi | 7,00 € | 7,00 € 10. 9. 2026. |
| Oslikavanje lica, 1–10 djece | 30,00 € | 30,00 € 10. 9. 2026. |
| Oslikavanje lica, 11–15 djece | 40,00 € | 40,00 € 10. 9. 2026. |
| Oslikavanje lica, 16–30 djece | 60,00 € | 60,00 € 10. 9. 2026. |
| Dječji tattoo | 15,00 € | 15,00 € 10. 9. 2026. |
| Pinjata | 15,00 € | 15,00 € 10. 9. 2026. |
| Klaun | 90,00 € | 90,00 € 10. 9. 2026. |
| Mađioničar | 90,00 € | 90,00 € 10. 9. 2026. |
| Šampanjacjedan na 10 djece | 8,00 € | 8,00 € 10. 9. 2026. |
| Dodatna tortajedna do 16 djece | 25,00 € | 25,00 € 10. 9. 2026. |
| Pizzaza 5 djece | 10,00 € | 7,00 € 10. 9. 2026. |
| Bubble Tea napitak | 3,00 € | 3,00 € 10. 9. 2026. |
| Maskota – najam u rođendaonici | 20,00 € | 20,00 € 10. 9. 2026. |
| Maskota – najam izvan rođendaonice, 6 sati | 40,00 € | 40,00 € 10. 9. 2026. |
| Materijal za likovnu radionicu | 2,00 € | 2,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni rođendan – pola sata duželutkarska predstava, karaoke, diploma | 90,00 € | 90,00 € 10. 9. 2026. |
| Znanstveni rođendan – sat vremena duželutkarska predstava, maskota, karaoke, šampanjac, diploma | 130,00 € | 130,00 € 10. 9. 2026. |
| Maskota – najam izvan rođendaonice, 24 sata | 60,00 € | 60,00 € 10. 9. 2026. |
| Lego rođendan4–10 godina | 290,00 € | 290,00 € 17. 11. 2026. |
| Nadoplata po djetetu – Lego rođendan | 10,00 € | 10,00 € 17. 11. 2026. |
Rođendaonica Bubamara Dugave oznaka 1
Hribarov prilaz 5, 10020 Zagreb
Aktualni cjenik: latest.csv, latest.xml
Rođendaonica Bubamara Maksimir oznaka 2
Maksimirska cesta 104, 10000 Zagreb
Aktualni cjenik: latest.csv, latest.xml
Arhiva po mjesecima
Svaki mjesec ima svoj popis objava; objave se ne brišu ni ne mijenjaju.
Cjenik nastaje iz kataloga ove web trgovine i objavljuje se na ovoj adresi. Zadnja provjera kataloga: 17. 11. 2026. u 13:53.